| 
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
                              
								
						
                              
                                 
                                  |  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(148.5) |  | ¡ã 6,000 |  | 63,500 |   
                                  |  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(178.2) |  | ¡ã 4,000 |  | 90,500 |   
                                  |  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(181.5) |  | ¡ã 4,000 |  | 90,500 |   
                                  |  | º´Á¡ ´ÀÄ¡¹Ì¸¶(75.9) |  | ¡ã 3,765 |  | 18,000 |   
                                  |  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(99) |  | ¡ã 2,750 |  | 39,500 |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
						
								
									
										|  | º´Á¡ Á¤µç¸¶À»(148.5) |  | ¡å 3,500 |  | 36,500 |  |  
										|  | ¼®¿ì ·Ôµ¥Ä³½½(132) |  | ¡å 3,170 |  | 47,500 |  |  
										|  | Çâ³² ½Å¿µÁöÀ£(198) |  | ¡å 3,150 |  | 48,700 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(118.8) |  | ¡å 2,665 |  | 43,000 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û ¼Çر׶û(155.1) |  | ¡å 2,500 |  | 55,500 |  |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
						
								
									
										|  | ¹Ý¼Û µ¿¾çÆÄ¶ó(244.2) |  | 1,514 |  | 112,050 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û µ¿¾çÆÄ¶ó(234.3) |  | 1,376 |  | 97,700 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(181.5) |  | 1,645 |  | 90,500 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(178.2) |  | 1,676 |  | 90,500 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û µ¿¾çÆÄ¶ó(211.2) |  | 1,388 |  | 88,800 |  |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
						
								
									
										|  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(178.2) |  | 1,676 |  | 90,500 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(181.5) |  | 1,645 |  | 90,500 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û µ¿¾çÆÄ¶ó(244.2) |  | 1,514 |  | 112,050 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(138.6) |  | 1,429 |  | 60,000 |  |  
										|  | ¹Ý¼Û ½Ã¹ü´ÙÀº(148.5) |  | 1,411 |  | 63,500 |  |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
							
							
						
									
										|  | ÆÈź¸é |  | ¡å 8.00% |  | 13,000 |  
										|  | Á¤³²¸é |  | ¡ã 4.00% |  | 14,900 |  
										|  | µ¿Åº¸é |  | ¡å 1.00% |  | 817,500 |  
										|  | ºñºÀ¸é |  | ¡ã 1.00% |  | 16,500 |  
										|  | ºÀ´ã¸é |  | ¡ã 1.00% |  | 1,653,740 |  |  
                           
                            |  |   
                            |  |   
                            | 
								
									
										|  | ÆÈź¸é |  | ¡å 8.00% |  | 13,000 |  |  
										|  | Á¤³²¸é |  | ¡ã 4.00% |  | 14,900 |  |  
										|  | µ¿Åº¸é |  | ¡å 1.00% |  | 817,500 |  |  
										|  | ºñºÀ¸é |  | ¡ã 1.00% |  | 16,500 |  |  
										|  | Àå¾È¸é |  | ¡ã 0.00% |  | 9,100 |  |  |  |